Izvršni odbor
1. | Egon Brecelj | Predsednik | RD SKUŠA, Lucija |
2. | Tomaž Gornik | Podpredsednik | ŠRD MARINAR, Kranj |
3. | Marijan Druscovich | Podpredsednik | RD ORADELA, Piran |
4. | Darko Kranjc | Član | RD SOLINAR, Strunjan |
5. | Damjan Vrhovnik | Član | ŠRD KIT, Kranj |
6. | Bojan Furlan | Član | ŠPRD PLK, Koper |
7. | Marijan Kralj |
Član | MRK MENOLA, Izola |
8. | Franc Pustavrh | Član | RPD PIRAN, Piran |
9. |
Nadzorni svet
1. | Martin Grando |
Predsednik | ŠPRD PLK, Koper |
2. | Marijan Fojan | Član | RD SKUŠA, Lucija |
3. | Arturo Steffe | Član | RČD PORPORELLA, Koper |
Disciplinsko razsodišče
1. | Peter Muha | Predsednik | ŠPRD PLK, Koper |
2. | Benjamin Martinčič | Član | RD SOLINAR, Strunjan |
3. | Franc Juriševič | Član | DPM TRAMONTANA, Izola |
4. | Franko Krmac | Nadomestni član | RČD PORPORELLA, Koper |
5. | Zvone Števanec | Nadomestni član | PD Ankaran, Ankaran |
Tekmovalna komisija
1. | Vinko Mojškerc | Predsednik | ŠPRD PLK, Koper |
2. | Marijan Druscovich | Član | RD ORADELA, Piran |
3. | Damjan Vrhovnik | Član | ŠRD KIT, Kranj |
4. | Franc Pustavrh | Član | RPD PIRAN, Piran |
5. | Tomaž Gornik | Član | ŠRD MARINAR, Kranj |
Sodniška komisija
1. | Marijan Druscovich | Predsednik | RD ORADELA, Piran |
2. | Gabrijel Glavina |
Član | MRK MENOLA, Izola |
3. | Sandi Zakrajšek |
Član | ŠRD KIT, Kranj |
4. | Bojan Furlan |
Član | ŠPRD PLK, Koper |
5. | Vojko Kokot | Član | RPD PIRAN, Piran |
Vodstvo reprezentanc
1. | Peter Muha | Kapetan - člani | ŠPRD PLK, Koper |
2. | Vinko Mojškerc |
Kapetan - mladinci | ŠPRD PLK, Koper |
3. | Bojan Cesar | kapetana - big game |
RD SKUŠA, Lucija |
Komisija za delo z mladimi
1. | Predsednik | ||
2. | Član | ||
3. | Član |
Strokovna služba
1. | Strok. sodelavec - člani | ||
2. | Strok. sodelavec - člani | ||
3. | Strok. sodelavec - mladinci | ||
4. | Strok. sodelavec - mladinci | ||
5. | Področje vodenja financ | ||
6. | Skrbnik premoženja, serviser |